| # | pentujen määrä | pentueiden määrä | rek.nro | koiran nimi | uros / narttu | syntymäaika | isän rek.nro | isän nimi | emän rek.nro | emän nimi | . | CEEPU SF02346H/73 N | TSAHPHI X000173 N | NOPPE SF283772/74 U | TSIERKKIS X000174 SF27252Q/74 U | HALLI X001877 U | VELHO HULI SF04759/69 X004759/69 U | VELHO HOLKE X003877/69 U | LAPIN-LIISA Y006171/126 N | . | LAPIN-LUKKI SF 107333/73 N | NÄSTI SF05222A/73 U | POROMIEHEN PONKU X003074 U | PESKI MUNKKI X006475 SF01035F/77 N | RAIKU 005719/73 U | TSAMMA X000274 N | PESKI SUTI X009579 N | RUISSE X002273 U | TSAHPI X004175 U | NALLE X010576 U | RINO X009677 N | NIIKKU X013578 N | PANU ER29966/90 U | MUSTI ER30217/90 U | NILLA 39575/94 N | PENNE X003474 U | RUNNE X007677 U | MUSTE X012778 U | TSURI SF05456N/79 U | BAWKO X008979 U | TJUORRI 23504/95 N | PIKE X000572 N | POROMIEHEN KIELA X002974 N | POROMIEHEN RAUNA X003174 N | CURKE X001275 U | PESKI PENU X006876 U | ÄIJÄNSUON PEETA SF16002F/76 N | ANINA SF10401K/77 N | PESKI RUUVI X014578 N | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | raattamalaiset | y-rekisteristä siirretty itä-ryhmä | itäiset maatiaiset | käsivarren koirat | norjalaiset | toistaiseksi ryhmittelemättömät | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | . | . | SF01685T/80 | UHTUAN NIILA | U | 800118 | 051659/74 | PES NASTI | 14223U/77 | PES KÄRPÄ | . | 18,75 | . | . | . | . | 18,75 | . | . | 464 | . | 37,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 465 | . | . | SF01686U/80 | UHTUAN LAPPI | U | 800118 | 051659/74 | PES NASTI | 14223U/77 | PES KÄRPÄ | . | 18,75 | . | . | . | . | 18,75 | . | . | 465 | . | 37,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 466 | . | . | SF01687V/80 | UHTUAN JUNTTI | U | 800118 | 051659/74 | PES NASTI | 14223U/77 | PES KÄRPÄ | . | 18,75 | . | . | . | . | 18,75 | . | . | 466 | . | 37,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 467 | . | . | SF01688X/80 | UHTUAN ONERVA | N | 800118 | 051659/74 | PES NASTI | 14223U/77 | PES KÄRPÄ | . | 18,75 | . | . | . | . | 18,75 | . | . | 467 | . | 37,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 468 | 1 | . | SF016890/80 | UHTUAN IINES | N | 800118 | 051659/74 | PES NASTI | 14223U/77 | PES KÄRPÄ | . | 18,75 | . | . | . | . | 18,75 | . | . | 468 | . | 37,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 469 | . | . | SF05034U/80 | JOIKUJOONAS | U | 800208 | 084438/78 | POR KIISA | 044877/75 | PES LIEDDI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 469 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 470 | . | . | SF05035V/80 | JUTAJOONAS | U | 800208 | 084438/78 | POR KIISA | 044877/75 | PES LIEDDI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 470 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 471 | . | . | SF05036X/80 | JÄNKÄJOONAS | U | 800208 | 084438/78 | POR KIISA | 044877/75 | PES LIEDDI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 471 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 472 | . | . | SF050370/80 | PETRONELLA | N | 800208 | 084438/78 | POR KIISA | 044877/75 | PES LIEDDI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 472 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 473 | . | . | SF050381/80 | PIKKUKUKKA | N | 800208 | 084438/78 | POR KIISA | 044877/75 | PES LIEDDI | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 473 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 474 | . | . | SF05360D/80 | NIKU | U | 800229 | 051659/74 | PES NASTI | 09564R/76 | TALVIKUKKA | . | 15,63 | . | 12,50 | . | . | 15,63 | . | . | 474 | 12,50 | 43,75 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 475 | 4 | . | SF03385N/80 | PESKI KIPPA | N | 800304 | 187325/78 | PES KOIRA | 11517D/78 | PES PILKKI | . | 3,13 | . | 37,50 | . | . | 3,13 | . | 12,50 | 475 | 6,25 | 12,50 | . | . | . | 3,13 | . | 9,38 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 476 | . | . | SF03386P/80 | PESKI KAIRA | U | 800304 | 187325/78 | PES KOIRA | 11517D/78 | PES PILKKI | . | 3,13 | . | 37,50 | . | . | 3,13 | . | 12,50 | 476 | 6,25 | 12,50 | . | . | . | 3,13 | . | 9,38 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 477 | . | . | SF03387Q/80 | PESKI KIIRUNA | U | 800304 | 187325/78 | PES KOIRA | 11517D/78 | PES PILKKI | . | 3,13 | . | 37,50 | . | . | 3,13 | . | 12,50 | 477 | 6,25 | 12,50 | . | . | . | 3,13 | . | 9,38 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 478 | . | . | SF03388R/80 | PESKI KIRJJIS | U | 800304 | 187325/78 | PES KOIRA | 11517D/78 | PES PILKKI | . | 3,13 | . | 37,50 | . | . | 3,13 | . | 12,50 | 478 | 6,25 | 12,50 | . | . | . | 3,13 | . | 9,38 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 479 | 6 | . | SF03389S/80 | PESKI KAIRIS | U | 800304 | 187325/78 | PES KOIRA | 11517D/78 | PES PILKKI | . | 3,13 | . | 37,50 | . | . | 3,13 | . | 12,50 | 479 | 6,25 | 12,50 | . | . | . | 3,13 | . | 9,38 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 480 | . | . | SF098442/80 | PESKI SAMMELI | U | 800321 | 187325/78 | PES KOIRA | 00039X/79 | PES SIIRI | . | 3,91 | . | 34,38 | . | . | 3,91 | . | 18,75 | 480 | 15,63 | 23,44 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 481 | . | . | SF06699K/80 | JÖSSIKKÄ | U | 800401 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 14614G/77 | HUH MALLA | . | 12,50 | . | 12,50 | . | 6,25 | 12,50 | . | . | 481 | . | 12,50 | . | . | . | 6,25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 482 | . | . | SF06700L/80 | KÖRRI | U | 800401 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 14614G/77 | HUH MALLA | . | 12,50 | . | 12,50 | . | 6,25 | 12,50 | . | . | 482 | . | 12,50 | . | . | . | 6,25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 483 | 10 | . | SF06701M/80 | PEÄNU MÖRRI | U | 800401 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 14614G/77 | HUH MALLA | . | 12,50 | . | 12,50 | . | 6,25 | 12,50 | . | . | 483 | . | 12,50 | . | . | . | 6,25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 484 | 4 | . | SF06702N/80 | PIKKUUKKO | U | 800401 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 14614G/77 | HUH MALLA | . | 12,50 | . | 12,50 | . | 6,25 | 12,50 | . | . | 484 | . | 12,50 | . | . | . | 6,25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 485 | 4 | . | SF06703P/80 | NELLA | N | 800401 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 14614G/77 | HUH MALLA | . | 12,50 | . | 12,50 | . | 6,25 | 12,50 | . | . | 485 | . | 12,50 | . | . | . | 6,25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 486 | . | . | SF06704Q/80 | SATU | N | 800401 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 14614G/77 | HUH MALLA | . | 12,50 | . | 12,50 | . | 6,25 | 12,50 | . | . | 486 | . | 12,50 | . | . | . | 6,25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 487 | . | . | SF07171S/80 | PESKI OTTO | U | 800406 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 18223P/78 | PES ELLI | . | . | . | 12,50 | . | 6,25 | . | . | . | 487 | 3,13 | 3,13 | . | 6,25 | . | 21,88 | . | 9,38 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 488 | . | . | SF07172T/80 | PESKI NIILO | U | 800406 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 18223P/78 | PES ELLI | . | . | . | 12,50 | . | 6,25 | . | . | . | 488 | 3,13 | 3,13 | . | 6,25 | . | 21,88 | . | 9,38 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 489 | . | . | SF07173U/80 | PESKI NELO | U | 800406 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 18223P/78 | PES ELLI | . | . | . | 12,50 | . | 6,25 | . | . | . | 489 | 3,13 | 3,13 | . | 6,25 | . | 21,88 | . | 9,38 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 490 | . | . | SF07174V/80 | PESKI NÄSTI | U | 800406 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 18223P/78 | PES ELLI | . | . | . | 12,50 | . | 6,25 | . | . | . | 490 | 3,13 | 3,13 | . | 6,25 | . | 21,88 | . | 9,38 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 491 | . | . | SF07175X/80 | PESKI NEKKU | N | 800406 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 18223P/78 | PES ELLI | . | . | . | 12,50 | . | 6,25 | . | . | . | 491 | 3,13 | 3,13 | . | 6,25 | . | 21,88 | . | 9,38 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 492 | . | . | SF071760/80 | PESKI NUNNU | N | 800406 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 18223P/78 | PES ELLI | . | . | . | 12,50 | . | 6,25 | . | . | . | 492 | 3,13 | 3,13 | . | 6,25 | . | 21,88 | . | 9,38 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 493 | . | . | SF071771/80 | PESKI NIRPPA | N | 800406 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 18223P/78 | PES ELLI | . | . | . | 12,50 | . | 6,25 | . | . | . | 493 | 3,13 | 3,13 | . | 6,25 | . | 21,88 | . | 9,38 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 494 | . | . | SF071815/80 | PESKI OTUS | N | 800407 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 066996/77 | PES NUPPU | . | 1,56 | . | 31,25 | . | 6,25 | 1,56 | . | . | 494 | 6,25 | 9,38 | . | . | . | 6,25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 495 | . | . | SF071826/80 | PESKI OILI | N | 800407 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 066996/77 | PES NUPPU | . | 1,56 | . | 31,25 | . | 6,25 | 1,56 | . | . | 495 | 6,25 | 9,38 | . | . | . | 6,25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 496 | . | . | SF071837/80 | PESKI ONERVA | N | 800407 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 066996/77 | PES NUPPU | . | 1,56 | . | 31,25 | . | 6,25 | 1,56 | . | . | 496 | 6,25 | 9,38 | . | . | . | 6,25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 497 | . | . | SF071848/80 | PESKI ONNELI | N | 800407 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 066996/77 | PES NUPPU | . | 1,56 | . | 31,25 | . | 6,25 | 1,56 | . | . | 497 | 6,25 | 9,38 | . | . | . | 6,25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 498 | . | . | SF071859/80 | PESKI OUTA | N | 800407 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 066996/77 | PES NUPPU | . | 1,56 | . | 31,25 | . | 6,25 | 1,56 | . | . | 498 | 6,25 | 9,38 | . | . | . | 6,25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 499 | . | . | SF07186A/80 | PESKI RUNNE | U | 800407 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 066996/77 | PES NUPPU | . | 1,56 | . | 31,25 | . | 6,25 | 1,56 | . | . | 499 | 6,25 | 9,38 | . | . | . | 6,25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 500 | . | . | SF07187B/80 | PESKI OLLI | U | 800407 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 066996/77 | PES NUPPU | . | 1,56 | . | 31,25 | . | 6,25 | 1,56 | . | . | 500 | 6,25 | 9,38 | . | . | . | 6,25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 501 | . | . | SF078015/80 | PESKI SUKKI | N | 800418 | 187325/78 | PES KOIRA | 05826L/79 | PES ULPUKKA | . | 1,56 | . | 18,75 | . | 3,13 | 1,56 | . | 12,50 | 501 | 6,25 | 9,38 | . | . | . | 3,13 | . | . | . | 12,50 | 12,50 | . | . | . | . | . | 6,25 | 12,50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 502 | . | . | SF078026/80 | PESKI SUPI | U | 800418 | 187325/78 | PES KOIRA | 05826L/79 | PES ULPUKKA | . | 1,56 | . | 18,75 | . | 3,13 | 1,56 | . | 12,50 | 502 | 6,25 | 9,38 | . | . | . | 3,13 | . | . | . | 12,50 | 12,50 | . | . | . | . | . | 6,25 | 12,50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 503 | . | . | SF078037/80 | PESKI SAMMELI | U | 800418 | 187325/78 | PES KOIRA | 05826L/79 | PES ULPUKKA | . | 1,56 | . | 18,75 | . | 3,13 | 1,56 | . | 12,50 | 503 | 6,25 | 9,38 | . | . | . | 3,13 | . | . | . | 12,50 | 12,50 | . | . | . | . | . | 6,25 | 12,50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 504 | . | . | SF11481T/80 | JARO | U | 800508 | 051659/74 | PES NASTI | 20383D/78 | VIKI | . | 21,88 | . | . | . | . | 21,88 | . | . | 504 | . | 31,25 | . | . | . | 15,63 | . | 9,38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 505 | . | . | SF11482U/80 | JOPPE | U | 800508 | 051659/74 | PES NASTI | 20383D/78 | VIKI | . | 21,88 | . | . | . | . | 21,88 | . | . | 505 | . | 31,25 | . | . | . | 15,63 | . | 9,38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 506 | . | . | SF11483V/80 | SALLA | N | 800508 | 051659/74 | PES NASTI | 20383D/78 | VIKI | . | 21,88 | . | . | . | . | 21,88 | . | . | 506 | . | 31,25 | . | . | . | 15,63 | . | 9,38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 507 | . | . | SF11484X/80 | AINAMARINA | N | 800508 | 051659/74 | PES NASTI | 20383D/78 | VIKI | . | 21,88 | . | . | . | . | 21,88 | . | . | 507 | . | 31,25 | . | . | . | 15,63 | . | 9,38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 508 | . | . | SF092242/80 | PESKI JERE | U | 800518 | 187325/78 | PES KOIRA | 18424D/77 | PES TASSUNEN | . | 26,56 | . | 18,75 | . | . | 1,56 | . | 12,50 | 508 | 18,75 | 21,88 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 509 | . | . | SF092253/80 | PESKI JOONAS | U | 800518 | 187325/78 | PES KOIRA | 18424D/77 | PES TASSUNEN | . | 26,56 | . | 18,75 | . | . | 1,56 | . | 12,50 | 509 | 18,75 | 21,88 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 510 | . | . | SF092264/80 | PESKI JOLLI | N | 800518 | 187325/78 | PES KOIRA | 18424D/77 | PES TASSUNEN | . | 26,56 | . | 18,75 | . | . | 1,56 | . | 12,50 | 510 | 18,75 | 21,88 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 511 | . | . | SF092275/80 | PESKI JOIKU | N | 800518 | 187325/78 | PES KOIRA | 18424D/77 | PES TASSUNEN | . | 26,56 | . | 18,75 | . | . | 1,56 | . | 12,50 | 511 | 18,75 | 21,88 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 512 | . | . | SF17862N/80 | PESKI NALLE | U | 800621 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 05535D/73 | PES C.HABBO | . | 25,00 | . | . | . | 6,25 | 25,00 | . | . | 512 | . | . | . | . | . | 6,25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 513 | . | . | SF17863P/80 | PESKI NURU | U | 800621 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 05535D/73 | PES C.HABBO | . | 25,00 | . | . | . | 6,25 | 25,00 | . | . | 513 | . | . | . | . | . | 6,25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 514 | . | . | SF17864Q/80 | PESKI NUNNU | N | 800621 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 05535D/73 | PES C.HABBO | . | 25,00 | . | . | . | 6,25 | 25,00 | . | . | 514 | . | . | . | . | . | 6,25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 515 | . | . | SF17865R/80 | PESKI NAKKU | N | 800621 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 05535D/73 | PES C.HABBO | . | 25,00 | . | . | . | 6,25 | 25,00 | . | . | 515 | . | . | . | . | . | 6,25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 516 | . | . | SF17866S/80/126 | PESKI NAMI | N | 800621 | 05458Q/79 | PES MUSTE | 05535D/73 | PES C.HABBO | . | 25,00 | . | . | . | 6,25 | 25,00 | . | . | 516 | . | . | . | . | . | 6,25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12,50 | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 517 | . | . | SF14981Q/80 | PESKI KYÖSTI | U | 800706 | 187325/78 | PES KOIRA | 05378J/77 | PES HILLEVI | . | 1,56 | . | 18,75 | . | . | 1,56 | . | 12,50 | 517 | 18,75 | 21,88 | . | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 518 | . | . | SF14982R/80 | PESKI KAIKU | N | 800706 | 187325/78 | PES KOIRA | 05378J/77 | PES HILLEVI | . | 1,56 | . | 18,75 | . | . | 1,56 | . | 12,50 | 518 | 18,75 | 21,88 | . | 25,00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
