Tilastot 2021
Vuonna 2021 paimensukuisia pentueita syntyi eri uroksille seuraavan taulukon mukaisesti.
Taulukossa on lisäksi laskettu uroksen pentuesisarusten jälkeläismäärät havainnollistamaan paimensukuisen lapinkoiran geenien jakautumista eri sukujen välille.
Huom! Taulukon laskuissa on siis mukana vain vuonna 2021 tai ennen vuotta 2021 syntyneet pennut. Listassa on tällä hetkellä vain Suomessa syntyneet pennut.
Yksi pentue vuonna 2021
Uros Syntymävuosi | Pentu-eita yh-teensä | Jälkeläisiä yhteensä | Pentuesisaruksista lisääntynyt Uroksen ja pentuesisarusten jälkeläismäärät yhteensä | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|
Aina Valpas Uljas Uskollisuus 2014 | 1 | 6 | 1 lisääntynyt 10 jälkeläistä, joilla 6 jälkeläistä | Iki-Wanhan Beananilma | Aina Valpas Oikeasti Odotettu |
Crystal Gimlin Kirves 2018 | 1 | 4 | 1 lisääntynyt 10 jälkeläistä | Reppulin Car-Ingwe | Villi-Joikhu Salaviekas |
Crystal Hongan Huima Humina 2018 | 1 | 8 | 1 lisääntynyt 14 jälkeläistä | Lumoloitsun Doaivu | Crystal Namupala |
Crystal Menninkäinen 2015 | 2 | 13 | 2 lisääntynyt 37 jälkeläistä, joilla 20 jälkeläistä | Nennikka Miedas | Crystal Aamukaste |
Crystal Siistisukka 2015 | 2 | 7 | 1 lisääntynyt 17 jälkeläistä, joilla 5 jälkeläistä | Lumoloitsun Doaivu | Villi-Joikhu Makea Mussukka |
Crystal Vinksin Vonksin 2015 | 3 | 17 joista 1 lisääntynyt, jälkeläisiä 5 | 3 lisääntynyt 51 jälkeläistä, joilla 35 jälkeläistä | Nennikka Miedas | Villi-Joikhu Salaviekas |
Eidalun Amoroso 2014 | 2 | 12 | 2 lisääntynyt 23 jälkeläistä, joilla 4 jälkeläistä | Reppulin Barad-Dur | Aina Valpas Kyökkipiika |
Ikimetsän Ensilumi 2015 | 1 | 6 | 1 lisääntynyt 13 jälkeläistä, joilla 6 jälkeläistä | Seitavuoren Toimintasankari | Seitavuoren Rippune |
Iki-Wanhan Kulkurin Kulkukoira 2016 | 3 | 14 | 1 lisääntynyt 17 jälkeläistä | Kellokas Pihtijoen Pilikki | Nereaneidon Haaveen Helinä |
Juskankankaan Hupiveikko 2017 | 1 | 3 | 1 lisääntynyt 7 jälkeläistä | Nereaneidon Onnen Unihiekka | Juskankankaan Ilotar |
Kaarnatakan Cousteau 2017 | 3 | 14 | 1 lisääntynyt 21 jälkeläistä | Popo | Kaarnatakan Bertta-Ruu |
Kajaskiven Arvohalla 2015 | 1 | 1 | 1 lisääntynyt 7 jälkeläistä | Pukranvaara Balvva Ganda | Kylkimyyryn Krypton |
Kevin 2017 | 2 | 13 | 1 lisääntynyt 20 jälkeläistä | Popo | Alice |
Lippiguovźalunta 2016 | 2 | 5 | 1 lisääntynyt 12 jälkeläistä | Omituinen Ohtonen | Adamuksen Haldi |
Mierka Nutukas-Arvi 2014 | 3 | 16 | - | Kajaskiven Noki-Nästi | Juskankankaan Ilajan Impi |
Nennikka Gerges 2011 | 1 | 5 | 2 lisääntynyt 30 jälkeläistä, joilla 49 jälkeläistä, joilla 53 jälkeläistä | Adamuksen Sampu | Nennikka Baján Dávgi |
Nennikka Gibbu 2011 | 3 | 13 | 2 lisääntynyt 30 jälkeläistä, joilla 49 jälkeläistä, joilla 53 jälkeläistä | Adamuksen Sampu | Nennikka Baján Dávgi |
Nereaneidon Searra 2017 | 1 | 9 | 1 lisääntynyt 15 jälkeläistä | Rölli | Seitavuoren Satamarakkaus |
Omituinen Ohtonen 2009 | 2 | 11 joista 2 lisääntynyt, jälkeläisiä 12 | 1 lisääntynyt 12 jälkeläistä, joilla 12 jälkeläistä | Fjällfarmens Sarri | Nutukas Illusia |
Reppulin Arroch 2018 | 1 | 5 | - | Pikkuketun Revontuli | Reppulin Car-Indis |
Reppulin Bregor 2009 | 2 | 8 | 1 lisääntynyt 19 jälkeläistä, joilla 36 jälkeläistä, joilla 29 jälkeläistä | Reppulin Haldar | Reppulin Carnil |
Reppulin Cirion 2017 | 1 | 6 | 2 lisääntynyt 18 jälkeläistä | Reppulin Ulbar | Reppulin Bereth |
Reppulin Ibal 2018 | 1 | 5 | 2 lisääntynyt 15 jälkeläistä | Reppulin Emyn-Duir | Millanun Nöpönen |
Reppulin Lammot 2017 | 2 | 13 | 2 lisääntynyt 25 jälkeläistä | Tarinan Captain Panaka | Reppulin Ron-Durin |
Reppulin Soronto 2014 | 4 | 18 | 1 lisääntynyt 29 jälkeläistä, joilla 21 jälkeläistä | Reppulin Singollo | Reppulin Car-Indis |
Reppulin Tharkun 2018 | 1 | 4 | - | Reppulin Ulbar | Eidalun Grazioso |
Reppulin Umarth 2013 | 4 | 22 joista 3 lisääntynyt, jälkeläisiä 10 | 1 lisääntynyt 31 jälkeläistä, joilla 14 jälkeläistä | Reppulin Fin-Golfin | Reppulin Brit-Hombar |
Riihisillan Muotitietoinen 2016 | 2 | 9 | - | Piiparipojan Bayliez | Vallarjäntans Jenka |
Rohkea 2016 | 2 | 11 | - | Reppulin Barad-Dur | Kummakuun Barcelona |
Soutajan Lumipyry 2018 | 1 | 6 | 1 lisääntynyt 12 jälkeläistä | Topi | Soutajan Saanan Sumu |
Stenka 2013 | 3 | 11 joista 1 lisääntynyt, jälkeläisiä 6 | 1 lisääntynyt 14 jälkeläistä, joilla 6 jälkeläistä | Riskatsurkan Famolas | Sissel |
Tarinan Count Dooku 2011 | 1 | 3 | - | Hankiaisen Tuhkatassu | Reppulin Valie |
Villi-Joikhu Desibeli 2015 | 4 | 26 | 1 lisääntynyt 32 jälkeläistä, joilla 7 jälkeläistä | Nennikka Gurgu | Villi-Joikhu Jalokivi |
Villi-Joikhu Kesän Herkkä Hetki 2016 | 2 | 14 | 1 lisääntynyt 20 jälkeläistä, joilla 5 jälkeläistä | Nennikka Miedas | Villi-Joikhu Jalokivi |
Villi-Joikhu Oma Apu 2014 | 2 | 13 joista 1 lisääntynyt, | 1 lisääntynyt 16 jälkeläistä, joilla 24 jälkeläistä | Villi-Joikhu Lumituisku | Villi-Joikhu Hymyhuuli |
Villi-Joikhu Tahdonvoima 2018 | 1 | 7 | 1 lisääntynyt 12 jälkeläistä | Seitavuoren Saletisti Natsaa | Villi-Joikhu Hienohelma |
Villi-Joikhu Tuulesta Temmattu 2019 | 1 | 5 | - | Villi-Joikhu Kuuraparta | Villi-Joikhu Matkalla Maineeseen |
Kaksi pentuetta vuonna 2021
Uros Syntymävuosi | Pentueita yhteensä | Jälkeläisiä yhteensä | Pentuesisaruksista lisääntynyt Uroksen ja pentuesisarusten jälkeläismäärät yhteensä | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|
Adamuksen Tiggar 2015 | 3 | 14 joista 1 lisääntynyt, jälkeläisiä 5 | 1 lisääntynyt 19 jälkeläistä | Taikahallan Nietosvarvas | Adamuksen Gielas |
Crystal Kanerva Kallion Kulkija 2018 | 2 | 14 joista 1 lisääntynyt, jälkeläisiä 2 | 1 lisääntynyt 16 jälkeläistä | Iki-Wanhan Pronssiparta | Crystal Puolukka Poski |
Eidalun Komitatiivi 2015 | 2 | 14 joista 2 lisääntynyt, jälkeläisiä 11 | 2 lisääntynyt 25 jälkeläistä | Eidalun Kaskenviertäjä | Eidalun Eksessiivi |
Lumoloitsun Ealaskas 2014 | 6 | 25 joista 1 lisääntynyt, jälkeläisiä 15 | 1 lisääntynyt 40 jälkeläistä | Taikapuro Loimu | Lumoloitsun Diida |
Vasiten Aito Völjymies 2014 | 2 | 13 joista 2 lisääntynyt, | 2 lisääntynyt 21 jälkeläistä | Kajaskiven Noki-Nästi | Tuiskuturkin Etiäinen |
Villi-Joikhu Viettien Vipinä 2016 | 3 | 13 joista 2 lisääntynyt, | 2 lisääntynyt 29 jälkeläistä, joilla 5 jälkeläistä | Millanun Nappi | Villi-Joikhu Exelentti |
Äänekäs Jossain Täällä 2014 | 2 | 9 | - | Pukranvaara Balvva Ganda | Pilvipolun Neliapila |
Kolme pentuetta vuonna 2021
Uros Syntymävuosi | Pentueita yhteensä | Jälkeläisiä yhteensä | Pentuesisaruksista lisääntynyt Uroksen ja pentuesisarusten jälkeläismäärät yhteensä | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|
Korpikonnun Fedjasetä 2011 | 3 | 16 | - | Pilvipolun Mikkomallikas | Nieida |
Rentoreiska 2011 | 3 | 12 | 2 lisääntynyt 20 jälkeläistä, joilla 4 jälkeläistä | Riihisillan Onnenpotku | Kylkimyyryn Varjolilja |
Yhteenveto
Syntyneitä pentueita | 57 |
---|---|
Jalostuskäytettyjä uroksia | 47 |
Ensikertalaisia yhden pentueen uroksia | 16 |