Tilastot 2020
Vuonna 2020 paimensukuisia pentueita syntyi eri uroksille seuraavan taulukon mukaisesti.
Taulukossa on lisäksi laskettu uroksen pentuesisarusten jälkeläismäärät havainnollistamaan paimensukuisen lapinkoiran geenien jakautumista eri sukujen välille.
Huom! Taulukon laskuissa on siis mukana vain vuonna 2020 tai ennen vuotta 2020 syntyneet pennut.
Yksi pentue vuonna 2020
Uros Syntymävuosi | Pentueita yhteensä | Jälkeläisiä yhteensä | Pentuesisaruksista lisääntynyt Uroksen ja pentuesisarusten jälkeläismäärät yhteensä | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|
Adamuksen Liehku 2016 | 3 | 14 | 1 lisääntynyt 20 jälkeläistä | Lumoloitsun Doaivu | Adamuksen Aidi |
Crystal Kultasieppi 2017 | 2 | 8 | 3 lisääntynyt 19 jälkeläistä | Villi-Joikhu Parempi Onni | Seitavuoren Kaunis Kuvajainen |
Crystal Menninkäinen 2015 | 1 | 8 | 2 lisääntynyt 26 jälkeläistä | Nennikka Miedas | Crystal Aamukaste |
Crystal Siistisukka 2015 | 1 | 2 | 1 lisääntynyt 12 jälkeläistä | Lumoloitsun Doaivu | Villi-Joikhu Makea Mussukka |
Eidalun Amoroso 2015 | 1 | 8 | 2 lisääntynyt 19 jälkeläistä | Reppulin Barad-Dur | Aina Valpas Kyökkipiika |
Iki-Wanhan Hilpeä Meri 2015 | 1 Pennut rekisteröity Sveitsiin | 5 | - | Iki-Wanhan Tuuk-Taskuvaras | Iki-Wanhan Sydänyön Noita |
Iki-Wanhan Kulkurin Kulkukoira 2016 | 2 | 10 | - | Kellokas Pihtijoen Pilikki | Nereaneidon Haaveen Helinä |
Kaarnatakan Cousteau 2017 | 2 | 8 | - | Popo | Kaarnatakan Bertta-Ruu |
Kevin 2017 | 1 | 7 | 1 lisääntynyt 14 jälkeläistä | Popo | Alice |
Lapinmannan Kelpo Poika 2014 | 1 | 7 | 2 lisääntynyt 18 jälkeläistä, joilla 6 jälkeläistä | Seitavuoren Garrulus | Puhuripeikon Inan Ilo |
Liehkun Öinen Laulu 2013 | 1 Pennut rekisteröity Sveitsiin | 6 | - | Reppulin Car-Elwe | Liehkun Wasmuska |
Lippiguovžalunta 2016 | 1 | 1 | 1 lisääntynyt 8 jälkeläistä | Omituinen Ohtonen | Adamuksen Haldi |
Lumoloitsun Ealaskas 2014 | 4 | 19 | 1 lisääntynyt 29 jälkeläistä, joilla 6 jälkeläistä | Taikapuro Loimu | Lumoloitsun Diida |
Naavisemon Valonvaltias 2012 | 3 | 16 | 1 lisääntynyt 22 jälkeläistä | Piiparipojan Bayliez | Villi-Joikhu Super-Hyperi |
Nennikka Leadgut 2016 | 1 | 5 | - | Reppulin Ron-Anor | Nennikka Háigir |
Nereaneidon Hopeanuoli 2015 | 1 | 4 | - | Nereaneidon Haaveen Onni | Seitavuoren Hopeatee |
Nereaneidon Onnen Unihiekka 2012 | 2 | 10 joista 1 lisääntynyt, jälkeläisiä 4 | - | Shacal Uniklubi | Eidalun Onnenkantama |
Nereaneidon Stuoris 2017 | 1 | 6 | - | Rölli | Seitavuoren Satamarakkaus |
Nutukas Haltinhurtta 2008 | 1 | 7 | - | Taapanterin Picasso | Tuhatkaunon Fliisia |
Puurattaren Auringonpoika 2018 | 1 | 6 | - | Stenka | Puurattaren Lapin Ämmi |
Puurattaren Vappuaaton Pirskeet 2017 | 1 | 4 | - | Villi-Joikhu Nyt Juuri Tässä | Puurattaren Lapin Ämmi |
Reppulin Amandil 2015 | 2 | 12 | 2 lisääntynyt 24 jälkeläistä | Reppulin Car-Ingwe | Typy |
Reppulin Bregor 2009 | 1 | 3 | 1 lisääntynyt 14 jälkeläistä, joilla 28 jälkeläistä, joilla 9 jälkeläistä | Reppulin Haldar | Reppulin Carnil |
Reppulin Lammoth 2017 | 1 | 6 | - | Tarinan Captain Panaka | Reppulin Ron-Durin |
Reppulin Umarth 2013 | 3 | 14 joista 2 lisääntynyt, jälkeläisiä 5 | 1 lisääntynyt 23 jälkeläistä, joilla 9 jälkeläistä | Reppulin Fin-Golfin | Reppulin Brit-Hombart |
Rohkea 2016 | 1 | 6 | - | Reppulin Barad-Dur | Kummakuun Barcelona |
Seitavuoren Keppone 2013 | 3 | 12 | 2 lisääntynyt 30 jälkeläistä, joilla 8 jälkeläistä | Pompparinniityn Teppana | Riihisillan Kultaneito |
Tarinan Captain Panaka 2011 | 2 | 13 joista 1 lisääntynyt, jälkeläisiä 6 | Hankiaisen Tuhkatassu | Reppulin Valie | |
Tuiskuturkin Waltias 2007 | 2 | 4 | 3 19 jälkeläistä, joilla 12 jälkeläistä, joilla 2 jälkeläistä | Kaukametsän Yönsilmä | Naavaneidon Natiivi |
Tunturituulen Takatalvi 2017 | 1 | 6 | - | Kajaskiven Pahtarikko | Tunturituulen Lempi |
Villi-Joikhu Viettien Vipinä 2016 | 1 | 4 | 2 lisääntynyt 20 jälkeläistä | Millanun Nappi | Villi-Joikhu Exelentti |
Villi-Joikhu Desibeli 2015 | 3 | 19 | 1 lisääntynyt 25 jälkeläistä | Nennikka Gurgu | Villi-Joikhu Jalokivi |
Villi-Joikhu Kesän Herkkä Hetki 2016 | 1 | 7 | 1 lisääntynyt | Nennikka Miedas | Villi-Joikhu Jalokivi |
Villi-Joikhu Meno Päällä Mennen Tullen 2016 | 1 | 6 | 1 lisääntynyt 21 jälkeläistä, joilla 4 jälkeläistä | Villi-Joikhu Juhlahetki | Villi-Joikhu Pohtiva Piika |
Villi-Joikhu Verraton Oivallus 2016 | 2 | 13 | 2 lisääntynyt 20 jälkeläistä | Millanun Nappi | Villi-Joikhu Exelentti |
Wagner 2009 | 2 | 12 joista 1 lisääntynyt, jälkeläisiä 6 | - | Juskankankaan Birk | Ketro |
Kaksi pentuetta vuonna 2020
Uros Syntymävuosi | Pentueita yhteensä | Jälkeläisiä yhteensä | Pentuesisaruksista lisääntynyt Uroksen ja pentuesisarusten jälkeläismäärät yhteensä | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|
Crystal Jäämies 2017 | 2 | 6 | - | Villi-Joikhu Oma Apu | Villi-Joikhu Salaviekas |
Millanun Nappi 2010 | 6 | 28 joista 4 lisääntynyt, jälkeläisiä 26 | - | Reppulin Argonath | Millanun Hahtuvainen |
Nennikka Gibbu 2011 | 2 | 10 | 2 lisääntynyt 32 jälkeläistä, joilla 42 jälkeläistä, joilla 25 jälkeläistä | Adamuksen Sampu | Nennikka Báján Dávgi |
Puhuri 2016 | 2 | 12 | 1 lisääntynyt 17 jälkeläistä | Taapanterin Toto | Nutukas Aamurusko |
Villi-Joikhu Kuuraparta 2011 | 3 | 18 | - | Liehkun Korvenkaiku | Villi-Joikhu Unelma |
Villi-Joikhu Otollinen Tähtäys 2017 | 2 | 10 | 1 lisääntynyt 15 jälkeläistä | Reppulin Sorontil | Villi-Joikhu Huomion Keskipiste |
Kolme pentuetta vuonna 2020
Uros Syntymävuosi | Pentueita yhteensä | Jälkeläisiä yhteensä | Pentuesisaruksista lisääntynyt Uroksen ja pentuesisarusten jälkeläismäärät yhteensä | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|
Tessu 2010 | 3 | 17 | 1 lisääntynyt 23 jälkeläistä | Kukkipuun Biegga | Malla |
Yhteenveto
Syntyneitä pentueita | 51 |
---|---|
Jalostuskäytettyjä uroksia | 43 |
Ensikertalaisia yhden pentueen uroksia | 21 |