Tilastot 2022
Vuonna 2022 paimensukuisia pentueita syntyi eri uroksille seuraavan taulukon mukaisesti.
Taulukossa on lisäksi laskettu uroksen pentuesisarusten jälkeläismäärät havainnollistamaan paimensukuisen lapinkoiran geenien jakautumista eri sukujen välille.
Huom! Taulukon laskuissa on siis mukana vain vuonna 2022 tai ennen vuotta 2022 syntyneet pennut.
Yksi pentue vuonna 2022
Uros Syntymävuosi | Pentu-eita yh-teensä | Jälkeläisiä yhteensä | Pentuesisaruksista lisääntynyt Uroksen ja sen pentuesisarusten jälkeläismäärät yhteensä | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|
Adamuksen Liehku 2016 | 4 | 22 joista 3 lisääntynyt, jälkeläisiä 15 | 1 lisääntynyt 28 jälkeläistä, | Lumoloitsun Doaivu | Adamuksen Aidi |
Crystal Hongan Huima Humina 2018 | 2 | 13 | 1 lisääntynyt 19 jälkeläistä | Lumoloitsun Doaivu | Crystal Namupala |
Crystal Kanerva Kallion Kulkija 2018 | 3 | 19 | 1 lisääntynyt 21 jälkeläistä | Iki-Wanhan Pronssiparta | Crystal Puolukka Poski |
Crystal Kultasieppi 2017 | 3 | 13 joista 2 lisääntynyt, jälkeläisiä 12 | 3 lisääntynyt 28 jälkeläistä, | Villi-Joikhu Parempi Onni | Seitavuoren Kaunis Kuvajainen |
Crystal Luppakorva Lämpöinen 2020 | 1 | 6 | 1 lisääntynyt 12 jälkeläistä | Crystal Jäämies | Seitavuoren Kaunis Kuvajainen |
Crytal Takkutukka 2015 | 1 | 3 | 2 lisääntynyt 20 jälkeläistä, | Lumoloitsun Doaivu | Villi-Joikhu Makea Mussukka |
Crystal Valon Vartija 2019 | 1 | 6 | 1 lisääntynyt 12 jälkeläistä | Crystal Kultasieppi | Crystal Namupala |
Eidalun Genetiivi 2019 | 1 | 7 | - | Liekkas Barfe | Eidalun Instruktiivi |
Eidalun Nykteus 2018 | 1 | 4 | - | Naavisemon Valonvaltias | Eidalun Argeia |
Ikihipin Kapteeni Valkonen 2014 | 2 | 8 | 1 lisääntynyt 13 jälkeläistä | Millanun Hopeanuoli | Ikihipin Lempi Lampi |
Juskankankaan Hupiveikko 2017 | 2 | 10 | 1 lisääntynyt 20 jälkeläistä | Nereaneidon Onnen Unihiekka | Juskankankaan Ilotar |
Ettäänperän Mörrimöykky 2014 | 1 | 3 | 1 lisääntynyt 7 jälkeläistä | Kukkipuun Tieva | Ettäänperän Mercedes |
Kirpilä 2018 | 1 | 7 | 1 lisääntynyt 13 jälkeläistä | Norri | Adamuksen Haldi |
Lumoloitsun Ealaskas 2014 | 7 | 32 joista 1 lisääntynyt, jälkeläisiä 2 | 1 lisääntynyt 47 jälkeläistä, | Taikapuro Loimu | Lumoloitsun Diida |
Naavisemon Valonsoturi 2012 | 1 | 5 | 2 lisääntynyt 29 jälkeläistä, | Piiparipojan Bayliez | Villi-Joikhu Super-Hyperi |
Nennikka Ortngis 2018 | 1 | 2 | - | Lumoloitsun Ealaskas | Nennikka Háigir |
Puhuripeikon Segeant Pepper 2013 | 3 | 14 joista 1 lisääntynyt | 2 lisääntynyt 27 jälkeläistä, | Peski Surik | Puhuripeikon Cirro |
Puhuripeikon Black Russian 2015 | 2 | 4 | - | Puhuripeikon Sirius | Mustissuon Thuvia |
Riihisillan Muotitietoinen 2016 | 3 | 16 | - | Piiparipojan Bayliez | Vallarjäntans Jenka |
Reppulin Barahir 2015 | 2 | 9 joista 1 lisääntynyt, jälkeläisiä 7 | 2 lisääntynyt 18 jälkeläistä, | Millanun Hopeanuoli | Reppulin Belfalas |
Somá 2019 | 1 | 6 | 1 lisääntynyt 12 jälkeläistä | Adamuksen Liehku | Muohta |
Soutajan Lumipyry 2018 | 2 | 11 | 1 lisääntynyt 17 jälkeläistä | Topi | Soutajan Saanan Sumu |
Stenka 2013 | 4 | 14 joista 1 lisääntynyt, jälkeläisiä 6 | 1 lisääntynyt 17 jälkeläistä, | Riskatsurkan Famolas | Sissel |
Tarinan Captain Panaka 2011 | 3 | 16 joista 3 lisääntynyt, jälkeläisiä 25 | 1 lisääntynyt 19 jälkeläistä, | Hankiaisen Tuhkatassu | Reppulin Valie |
Villi-Joikhu Desibeli 2015 | 5 | 31 | 1 lisääntynyt 37 jälkeläistä, | Nennikka Gurgu | Villi-Joikhu Jalokivi |
Villi-Joikhu Mainio Uutinen 2018 | 1 | 6 | 1 lisääntynyt 15 jälkeläistä | Villi-Joikhu Verraton Oivallus | Villi-Joikhu Kesän Helisevä Hehku |
Villi-Joikhu Nyt Juuri Tässä 2015 | 3 | 15 | 1 lisääntynyt 21 jälkeläistä, | Villi-Joikhu Salaman Nopea | Villi-Joikhu Juhlataika |
Villi-Joikhu Verraton Oivallus 2016 | 3 | 19 joista 2 lisääntynyt, jälkeläisiä 15 | 2 lisääntynyt 38 jälkeläistä | Millanun Nappi | Villi-Joikhu Exelentti |
Äänekäs Jossain Täällä 2014 | 3 | 14 | - | Pukranvaara Balvva Ganda | Pilvipolun Neliapila |
Äänekäs Unikekko 2015 | 1 | 5 | 2 lisääntynyt 15 jälkeläistä | Kajaskiven Vahkar Velho | Äänekäs Onnenapila |
Kaksi pentuetta vuonna 2022
Uros Syntymävuosi | Pentu-eita yh-teensä | Jälkeläisiä yhteensä | Pentuesisaruksista lisääntynyt Uroksen ja sen pentuesisarusten jälkeläismäärät yhteensä | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|
Villi-Joikhu Laulava Läpimurto 2017 | 2 | 10 | 1 lisääntynyt 23 jälkeläistä | Millanun Nappi | Villi-Joikhu Nappisuoritus |
Villi-Joikhu Parempi Onni 2014 | 4 | 18 joista 4 lisääntynyt, jälkeläisiä 38, joilla 15 jälkeläistä | 1 lisääntynyt 26 jälkeläistä, | Villi-Joikhu Vauhtitassu | Villi-Joikhu Mailmanmatkaaja |
Kolme pentuetta vuonna 2022
Uros Syntymävuosi | Pentu-eita yh-teensä | Jälkeläisiä yhteensä | Pentuesisaruksista lisääntynyt Uroksen ja sen pentuesisarusten jälkeläismäärät yhteensä | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|
Nutukas Do Mi Sol 2014 | 3 | 15 | - | Tiitäisen Herman | Nutukas Aamutuima |
Yhteenveto
Syntyneitä pentueita | 37 |
---|---|
Jalostuskäytettyjä uroksia | 33 |
Ensikertalaisia yhden pentueen uroksia | 12 |